Stadtmeisterschaften auf der Kurzbahn
8.-9. September 2018
56 Teilnehmer; Einzel: 387 Starts, 78 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 8 Starts, 3 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Sophia Beckers (2001) 100 m Rücken 1:11,51 2. Platz
Lisa Bialluch (1999) 50 m Rücken 0:34,88 2. Platz
Laura Jasmine Böttcher (2001) 50 m Schmetterling 0:42,66 5. Platz
Sönke Braun (2010) 50 m Rücken 1:22,11 5. Platz
Merle Brinkmann (2008) 100 m Freistil 1:27,26 1. Platz
100 m Rücken 1:35,69 1. Platz
50 m Rücken 0:44,18 1. Platz
50 m Schmetterling 0:44,28 1. Platz
50 m Freistil 0:37,60 1. Platz
100 m Brust 1:51,18 4. Platz
Can Burulday (2004) 50 m Rücken 0:35,20 2. Platz
50 m Freistil 0:29,65 2. Platz
50 m Brust 0:38,91 4. Platz
100 m Rücken 1:20,74 5. Platz
100 m Brust 1:28,56 5. Platz
Alexander Eckervogt (2000) 100 m Freistil 0:52,48 1. Platz
100 m Freistil 0:52,48 1. Platz
50 m Freistil 0:25,63 5. Platz
50 m Brust 0:33,25 5. Platz
Markus Engert (2000) 50 m Schmetterling 0:26,45 1. Platz
100 m Schmetterling 0:59,51 1. Platz
50 m Schmetterling 0:26,45 1. Platz
50 m Rücken 0:28,19 1. Platz
100 m Schmetterling 0:59,51 1. Platz
50 m Rücken 0:28,19 2. Platz
100 m Brust 1:08,03 4. Platz
100 m Brust 1:08,03 4. Platz
50 m Brust 0:33,18 4. Platz
100 m Freistil 0:54,74 5. Platz
Ann-Christin Goldberg (1994) 100 m Brust 1:36,78 4. Platz
Sebastian Klaas (2006) 50 m Rücken 0:42,16 3. Platz
100 m Rücken 1:31,81 4. Platz
50 m Brust 0:47,60 4. Platz
100 m Brust 1:42,25 5. Platz
100 m Lagen 1:30,68 5. Platz
50 m Schmetterling 0:44,09 5. Platz
Sanya Knebelkamp (2001) 50 m Schmetterling 0:33,70 3. Platz
50 m Rücken 0:36,25 3. Platz
Laurie Krausa (1997) 100 m Lagen 1:13,21 2. Platz
50 m Freistil 0:29,17 4. Platz
100 m Freistil 1:04,50 5. Platz
Marina Mrowka (1998) 100 m Rücken 1:37,63 5. Platz
Nilay Onbasi (2008) 50 m Brust 1:02,17 4. Platz
Maximilian Porwollik (2004) 100 m Freistil 1:10,06 5. Platz
Fabian Sandfort (1992) 100 m Schmetterling 1:04,27 3. Platz
50 m Schmetterling 0:29,02 3. Platz
Nele Sandmann (2004) 50 m Rücken 0:32,37 1. Platz
100 m Schmetterling 1:11,90 1. Platz
100 m Rücken 1:10,37 1. Platz
100 m Lagen 1:11,81 2. Platz
100 m Freistil 1:02,88 2. Platz
50 m Rücken 0:32,37 2. Platz
50 m Freistil 0:29,36 3. Platz
100 m Rücken 1:10,37 4. Platz
100 m Brust 1:26,82 5. Platz
Leon-Frederik Schmidt (2004) 100 m Freistil 0:58,64 1. Platz
50 m Brust 0:32,47 2. Platz
100 m Brust 1:12,74 2. Platz
100 m Schmetterling 1:12,23 3. Platz
100 m Lagen 1:07,60 3. Platz
100 m Rücken 1:15,71 3. Platz
50 m Schmetterling 0:29,96 3. Platz
50 m Brust 0:32,47 5. Platz
Christina Tillenkamp (2007) 100 m Lagen 1:34,34 4. Platz
50 m Rücken 0:42,60 4. Platz
100 m Rücken 1:28,85 4. Platz
Laurenz Weber (2002) 50 m Schmetterling 0:26,78 1. Platz
100 m Freistil 0:55,82 2. Platz
50 m Freistil 0:25,24 2. Platz
100 m Rücken 1:01,77 2. Platz
50 m Schmetterling 0:26,78 2. Platz
100 m Schmetterling 1:00,83 2. Platz
100 m Lagen 1:01,54 2. Platz
100 m Rücken 1:01,77 2. Platz
100 m Brust 1:10,59 2. Platz
100 m Schmetterling 1:00,83 4. Platz
100 m Lagen 1:01,54 4. Platz
Lukas Yifan Xie (2009) 50 m Freistil 0:42,21 5. Platz
Staffelergebnisse:
1. Mannschaft mixed 4 x 50m Lagen 1:56,53 2. Platz
  Lisa Bialluch, Markus Engert, Fabian Sandfort, Laurenz Weber
1. Mannschaft mixed 4 x 50m Freistil 1:55,00 3. Platz
  Nele Sandmann, Maximilian Porwollik, Can Burulday, Leon-Frederik Schmidt
1. Mannschaft mixed 4 x 50m Freistil 1:43,36 2. Platz
  Alexander Eckervogt, Markus Engert, Laurie Krausa, Laurenz Weber
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Johanna Alinovic (2008) Reinhard Baschek (1958) Duke Emenike (2010)
Ella Faber (2010) Sophie Heyroth (2007) Rami Knaan (1991)
Maximilian Kufen (2002) Rosemarie Lutz (1953) Brigitte Mai (1942)
Björn Reese (1987) Maik Reese (1982) Ruth Reuter (1980)
Jürgen Sander (1964) Olaf Tschech (1961) Mert Ugurlu (1976)