Vereinsmeisterschaft 2018
5.-9. Oktoberr 2018
78 Teilnehmer; Einzel: 316 Starts, 192 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Lisa Bialluch (1999) 50 m Schmetterling 0:34,12 1. Platz
50 m Rücken 0:34,91 1. Platz
100 m Lagen 1:20,97 1. Platz
50 m Freistil 0:31,80 1. Platz
50 m Brust 0:42,79 1. Platz
Jan Bieker (1998) 50 m Brust 0:37,72 1. Platz
50 m Schmetterling 0:29,22 1. Platz
50 m Rücken 0:33,24 1. Platz
50 m Freistil 0:28,15 1. Platz
100 m Lagen 1:15,75 1. Platz
Laura Jasmine Böttcher (2001) 100 m Lagen 1:34,10 1. Platz
50 m Freistil 0:37,97 1. Platz
50 m Brust 0:48,03 1. Platz
50 m Schmetterling 0:50,28 1. Platz
50 m Rücken 0:46,87 1. Platz
Liv Maren Brauer (2005) 50 m Freistil 0:39,88 1. Platz
50 m Brust 0:51,28 1. Platz
50 m Schmetterling 0:54,31 1. Platz
50 m Rücken 0:45,53 1. Platz
100 m Lagen 1:45,72 1. Platz
Merle Brinkmann (2008) 100 m Lagen 1:39,81 1. Platz
50 m Freistil 0:38,12 1. Platz
50 m Schmetterling 0:46,31 1. Platz
50 m Rücken 0:47,85 1. Platz
50 m Brust 0:46,85 2. Platz
Can Burulday (2004) 50 m Brust 0:38,94 1. Platz
100 m Lagen 1:19,44 1. Platz
50 m Schmetterling 0:33,72 1. Platz
50 m Rücken 0:35,22 1. Platz
50 m Freistil 0:30,69 2. Platz
Renas Burulday (2009) 25 m Freistil 0:19,44 1. Platz
25 m Schmetterling 0:26,82 1. Platz
25 m Rücken 0:22,67 1. Platz
25 m Brust 0:27,75 2. Platz
Duke Emenike (2010) 25 m Brust 0:29,54 1. Platz
25 m Rücken 0:32,35 1. Platz
25 m Freistil 0:41,19 1. Platz
Eva Lotta Fiege (2009) 25 m Schmetterling 0:24,35 1. Platz
100 m Lagen 1:59,75 1. Platz
25 m Rücken 0:21,03 1. Platz
25 m Freistil 0:19,32 1. Platz
25 m Brust 0:26,65 2. Platz
Maria Flock (2010) 25 m Rücken 0:26,15 1. Platz
25 m Brust 0:33,98 2. Platz
25 m Freistil 0:28,94 2. Platz
Luca Grella (2011) 25 m Rücken 0:39,28 3. Platz
Jamie Celina Handke (2006) 50 m Brust 1:01,79 2. Platz
Fabian Haut (2001) 50 m Freistil 0:34,69 1. Platz
50 m Rücken 0:41,64 1. Platz
100 m Lagen 1:33,56 1. Platz
Niclas Henk (2005) 100 m Lagen 1:36,02 1. Platz
50 m Brust 0:44,43 1. Platz
50 m Schmetterling 0:44,50 1. Platz
50 m Freistil 0:39,01 2. Platz
50 m Rücken 0:45,05 2. Platz
Vanessa Henk (2007) 50 m Brust 0:48,83 1. Platz
100 m Lagen 1:43,60 1. Platz
50 m Schmetterling 0:52,43 2. Platz
50 m Rücken 0:49,23 3. Platz
50 m Freistil 0:43,24 3. Platz
Mina Huben (2011) 25 m Brust 0:47,25 3. Platz
Monssef Hussini (2006) 50 m Brust 1:11,91 3. Platz
Amelie Kähle (2009) 25 m Brust 0:26,07 1. Platz
25 m Rücken 0:26,79 2. Platz
25 m Freistil 0:27,84 2. Platz
Mete Alp Kilic (2011) 25 m Rücken 0:28,53 1. Platz
25 m Freistil 0:23,56 1. Platz
Phil Kintscher (2008) 50 m Rücken 0:57,33 1. Platz
50 m Freistil 1:08,47 1. Platz
50 m Brust 1:05,07 1. Platz
Sebastian Klaas (2006) 50 m Freistil 0:38,19 1. Platz
50 m Brust 0:49,78 1. Platz
100 m Lagen 1:40,65 1. Platz
50 m Schmetterling 0:51,10 1. Platz
50 m Rücken 0:42,47 1. Platz
Maximilian Knipping (2008) 50 m Brust 1:06,18 2. Platz
Bastian Koch (2010) 25 m Freistil 0:43,23 2. Platz
25 m Rücken 0:33,19 2. Platz
25 m Brust 0:38,29 3. Platz
Jakob Krohn (2000) 50 m Freistil 0:36,67 2. Platz
50 m Rücken 0:43,50 2. Platz
100 m Lagen 1:38,94 2. Platz
Leon Kufen (2007) 100 m Lagen 2:25,15 2. Platz
50 m Freistil 0:55,09 2. Platz
50 m Schmetterling 1:23,44 2. Platz
50 m Brust 1:12,60 4. Platz
50 m Rücken 0:59,97 4. Platz
Maximilian Kufen (2002) 50 m Freistil 0:33,94 1. Platz
100 m Lagen 1:32,18 1. Platz
50 m Brust 0:47,02 1. Platz
50 m Schmetterling 0:53,67 1. Platz
50 m Rücken 0:42,46 1. Platz
Felix Lauer (2008) 50 m Schmetterling 1:27,85 1. Platz
100 m Lagen 2:45,75 1. Platz
50 m Rücken 1:11,13 2. Platz
50 m Freistil 1:09,91 2. Platz
50 m Brust 1:07,06 3. Platz
Florian Lauer (2003) 100 m Lagen 1:38,25 1. Platz
50 m Brust 0:42,87 1. Platz
50 m Schmetterling 0:44,32 1. Platz
50 m Rücken 0:44,75 1. Platz
50 m Freistil 0:37,97 1. Platz
Maram Machfar (2010) 25 m Brust 0:29,22 1. Platz
25 m Schmetterling 0:27,47 1. Platz
25 m Freistil 0:20,90 1. Platz
100 m Lagen 2:21,31 1. Platz
25 m Rücken 0:27,39 2. Platz
Mark Leon Mass (2007) 50 m Rücken 0:52,78 2. Platz
Kilian Mitrenga (2005) 50 m Rücken 0:44,97 1. Platz
50 m Freistil 0:35,91 1. Platz
100 m Lagen 1:44,41 2. Platz
Luka Mohn (2003) 50 m Schmetterling 0:49,07 2. Platz
50 m Rücken 0:49,65 2. Platz
50 m Freistil 0:43,42 2. Platz
50 m Brust 0:46,32 2. Platz
Noah Mohn (2000) 50 m Schmetterling 0:34,03 1. Platz
50 m Rücken 0:37,62 1. Platz
50 m Freistil 0:29,75 1. Platz
100 m Lagen 1:20,54 1. Platz
50 m Brust 0:38,91 1. Platz
Leon Morawietz (2007) 50 m Brust 1:08,56 3. Platz
Marina Mrowka (1998) 100 m Lagen 1:34,18 1. Platz
50 m Freistil 0:37,64 1. Platz
50 m Brust 0:44,84 1. Platz
50 m Schmetterling 0:41,75 1. Platz
50 m Rücken 0:45,62 1. Platz
Tim Multhaup (2011) 25 m Brust 0:37,36 1. Platz
Lea Caroline Nied (2009) 25 m Freistil 0:27,85 2. Platz
25 m Brust 0:35,69 3. Platz
25 m Rücken 0:32,59 3. Platz
Nilay Onbasi (2008) 50 m Schmetterling 0:54,31 2. Platz
Hanna Pegels (1999) 100 m Lagen 1:23,93 2. Platz
50 m Freistil 0:33,65 2. Platz
50 m Brust 0:43,21 2. Platz
50 m Schmetterling 0:39,88 2. Platz
50 m Rücken 0:37,13 2. Platz
Maximilian Porwollik (2004) 50 m Freistil 0:30,43 1. Platz
50 m Schmetterling 0:40,42 2. Platz
50 m Rücken 0:37,23 2. Platz
100 m Lagen 1:28,06 2. Platz
50 m Brust 0:45,12 2. Platz
Malin Robens (2008) 50 m Brust 0:45,48 1. Platz
100 m Lagen 1:56,60 2. Platz
50 m Rücken 0:53,70 2. Platz
50 m Schmetterling 0:56,92 3. Platz
Tim Schattberg (2005) 50 m Brust 0:51,41 2. Platz
50 m Schmetterling 0:58,11 2. Platz
100 m Lagen 1:48,06 3. Platz
50 m Rücken 0:46,87 3. Platz
50 m Freistil 0:39,41 3. Platz
Anabel Schimion Gracia (2006) 50 m Freistil 0:51,10 1. Platz
50 m Brust 0:51,44 1. Platz
50 m Rücken 1:01,85 1. Platz
Justin Lars Schwager (2007) 50 m Rücken 0:51,96 1. Platz
100 m Lagen 2:02,97 1. Platz
50 m Brust 0:59,13 1. Platz
50 m Freistil 0:44,79 1. Platz
50 m Schmetterling 1:13,56 1. Platz
Seyit Sertdag (2005) 50 m Brust 1:06,59 3. Platz
Veysel Sertdag (2005) 50 m Brust 1:22,18 4. Platz
Lilly Takal (2008) 100 m Lagen 2:16,81 3. Platz
50 m Freistil 0:55,00 3. Platz
50 m Rücken 0:59,18 3. Platz
50 m Brust 1:08,60 4. Platz
50 m Schmetterling 1:07,40 4. Platz
Michelle Teschow (2007) 50 m Freistil 0:39,22 2. Platz
50 m Rücken 0:47,14 2. Platz
100 m Lagen 1:59,60 3. Platz
50 m Brust 0:55,31 3. Platz
50 m Schmetterling 1:01,50 3. Platz
Christina Tillenkamp (2007) 50 m Freistil 0:39,09 1. Platz
50 m Schmetterling 0:51,79 1. Platz
50 m Rücken 0:43,59 1. Platz
100 m Lagen 1:45,00 2. Platz
50 m Brust 0:55,06 2. Platz
Alexander Tunc (2009) 25 m Rücken 0:23,82 2. Platz
25 m Freistil 0:23,19 2. Platz
25 m Schmetterling 0:31,31 3. Platz
25 m Brust 0:29,50 3. Platz
Dennis Tunc (2004) 50 m Rücken 0:54,71 3. Platz
Vanessa Weidenbach (2004) 50 m Freistil 0:36,16 1. Platz
50 m Brust 0:43,07 1. Platz
50 m Schmetterling 0:42,88 1. Platz
50 m Rücken 0:44,25 1. Platz
100 m Lagen 1:31,78 1. Platz
Jakob Wisinski (2010) 25 m Brust 0:34,94 2. Platz
25 m Rücken 0:33,40 3. Platz
Qi Long Heinrich Zhao (2009) 25 m Brust 0:27,12 1. Platz
25 m Schmetterling 0:27,97 2. Platz
25 m Rücken 0:27,16 3. Platz
Qi Ye Friedrich Zhao (2007) 50 m Brust 1:03,95 2. Platz
50 m Rücken 0:59,04 3. Platz