Stadtmeisterschaften Kurzbahn 19
21.-22. September 2019
18 Teilnehmer; Einzel: 193 Starts, 87 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Benjamin Atmar (2003) 100 m Rücken 1:04,97 1. Platz
50 m Schmetterling 0:25,46 1. Platz
50 m Rücken 0:27,16 1. Platz
50 m Schmetterling 0:25,46 1. Platz
100 m Schmetterling 1:03,22 1. Platz
50 m Rücken 0:27,16 2. Platz
100 m Rücken 1:04,97 4. Platz
Daniel Basha (2006) 50 m Freistil 0:30,08 1. Platz
100 m Brust 1:18,40 1. Platz
50 m Brust 0:36,28 1. Platz
100 m Freistil 1:02,85 1. Platz
50 m Rücken 0:36,55 2. Platz
100 m Schmetterling 1:14,15 2. Platz
50 m Schmetterling 0:32,51 2. Platz
Laura Jasmine Böttcher (2001) 50 m Brust 0:47,45 5. Platz
Merle Brinkmann (2008) 50 m Schmetterling 0:37,17 1. Platz
50 m Freistil 0:33,61 1. Platz
100 m Lagen 1:26,45 1. Platz
50 m Brust 0:44,58 1. Platz
50 m Rücken 0:42,24 1. Platz
100 m Rücken 1:28,35 1. Platz
Can Burulday (2004) 50 m Freistil 0:28,39 3. Platz
100 m Freistil 1:09,20 3. Platz
50 m Brust 0:35,97 4. Platz
100 m Brust 1:23,35 5. Platz
50 m Schmetterling 0:31,68 5. Platz
100 m Lagen 1:20,66 5. Platz
50 m Rücken 0:35,26 5. Platz
Markus Engert (2000) 50 m Rücken 0:27,85 1. Platz
100 m Rücken 1:04,74 1. Platz
100 m Freistil 0:54,19 2. Platz
50 m Schmetterling 0:26,04 2. Platz
100 m Schmetterling 0:58,65 2. Platz
100 m Lagen 1:00,52 2. Platz
100 m Rücken 1:04,74 3. Platz
100 m Schmetterling 0:58,65 3. Platz
100 m Lagen 1:00,52 3. Platz
100 m Freistil 0:54,19 3. Platz
50 m Brust 0:31,29 3. Platz
50 m Rücken 0:27,85 4. Platz
50 m Brust 0:31,29 5. Platz
50 m Schmetterling 0:26,04 5. Platz
Natalie Graw (2001) 100 m Lagen 1:12,92 1. Platz
50 m Rücken 0:33,08 1. Platz
100 m Rücken 1:10,87 1. Platz
100 m Brust 1:23,74 1. Platz
100 m Brust 1:23,74 2. Platz
50 m Schmetterling 0:31,75 2. Platz
100 m Lagen 1:12,92 3. Platz
50 m Freistil 0:29,58 3. Platz
50 m Freistil 0:29,58 4. Platz
100 m Freistil 1:05,20 4. Platz
Jan Rogalski (2005) 100 m Lagen 1:07,89 1. Platz
50 m Freistil 0:26,08 1. Platz
100 m Schmetterling 1:07,88 3. Platz
50 m Schmetterling 0:29,88 3. Platz
100 m Rücken 1:13,99 4. Platz
50 m Rücken 0:34,95 4. Platz
50 m Freistil 0:26,08 5. Platz
Leon-Frederik Schmidt (2004) 50 m Brust 0:30,50 1. Platz
100 m Lagen 1:05,63 1. Platz
100 m Freistil 0:56,41 1. Platz
50 m Freistil 0:25,63 1. Platz
100 m Brust 1:07,10 1. Platz
50 m Brust 0:30,50 2. Platz
100 m Brust 1:07,10 2. Platz
100 m Schmetterling 1:08,05 3. Platz
50 m Freistil 0:25,63 3. Platz
50 m Schmetterling 0:28,73 3. Platz
50 m Rücken 0:32,67 3. Platz
100 m Rücken 1:12,82 4. Platz
100 m Freistil 0:56,41 4. Platz
100 m Lagen 1:05,63 5. Platz
Michelle Teschow (2007) 50 m Freistil 0:35,85 5. Platz
Laurenz Weber (2002) 100 m Schmetterling 0:57,45 1. Platz
50 m Schmetterling 0:25,77 1. Platz
100 m Schmetterling 0:57,45 1. Platz
50 m Schmetterling 0:25,77 2. Platz
50 m Rücken 0:28,07 2. Platz
100 m Rücken 0:58,75 2. Platz
100 m Rücken 0:58,75 2. Platz
50 m Rücken 0:28,07 5. Platz
Lukas Yifan Xie (2009) 50 m Freistil 0:33,92 1. Platz
50 m Rücken 0:38,57 1. Platz
100 m Rücken 1:25,72 2. Platz
100 m Lagen 1:25,08 2. Platz
100 m Freistil 1:16,14 3. Platz
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Ella Faber (2010) Armita Iliati (2007) Justin Lars Schwager (2007)