Stadtmeisterschaften auf der Kurzbahn
6.-7. November 2021
22 Teilnehmer; Einzel: 110 Starts, 64 Plätze unter den ersten fünf; Staffel: 0 Starts, 0 Plätze unter den ersten fünf
Auswahl max. Platzierung:   [Druckansicht] [Excel] [Wk-Ergebnis] Sondergruppen
Vorname Name Jg. Lage Zeit Platzierung
Daniel Basha (2006) 100 m Brust 1:12,32 1. Platz
50 m Schmetterling 0:28,75 1. Platz
50 m Freistil 0:27,77 1. Platz
100 m Schmetterling 1:05,48 1. Platz
50 m Brust 0:33,08 1. Platz
100 m Schmetterling 1:05,48 4. Platz
100 m Brust 1:12,32 4. Platz
50 m Brust 0:33,08 5. Platz
Nils Engelmann Nunez (2007) 50 m Freistil 0:24,88 1. Platz
100 m Freistil 0:55,03 1. Platz
100 m Freistil 0:55,03 2. Platz
50 m Freistil 0:24,88 4. Platz
Natalie Graw (2001) 100 m Freistil 1:05,78 1. Platz
100 m Rücken 1:10,72 2. Platz
50 m Rücken 0:33,29 2. Platz
50 m Freistil 0:30,19 3. Platz
100 m Rücken 1:10,72 4. Platz
50 m Rücken 0:33,29 4. Platz
Paul Härtig (2010) 50 m Rücken 0:46,36 1. Platz
50 m Freistil 0:44,34 4. Platz
Sebastian Klaas (2006) 100 m Lagen 1:17,14 1. Platz
100 m Rücken 1:13,28 1. Platz
100 m Freistil 1:05,74 2. Platz
50 m Freistil 0:28,73 3. Platz
Max Müller (2002) 50 m Freistil 0:24,38 1. Platz
100 m Lagen 1:04,64 1. Platz
100 m Freistil 0:54,20 1. Platz
100 m Freistil 0:54,20 1. Platz
50 m Freistil 0:24,38 1. Platz
100 m Lagen 1:04,64 2. Platz
Jennifer Pietrasch (1999) 100 m Lagen 1:05,43 1. Platz
100 m Rücken 1:04,40 1. Platz
50 m Rücken 0:29,55 1. Platz
100 m Lagen 1:05,43 1. Platz
100 m Rücken 1:04,40 1. Platz
50 m Rücken 0:29,55 1. Platz
Cem Kaan Reuchlein (2007) 50 m Schmetterling 0:27,09 1. Platz
100 m Schmetterling 1:02,67 1. Platz
50 m Schmetterling 0:27,09 2. Platz
100 m Schmetterling 1:02,67 3. Platz
Jan Rogalski (2005) 50 m Brust 0:32,64 1. Platz
50 m Freistil 0:24,71 1. Platz
50 m Freistil 0:24,71 3. Platz
50 m Brust 0:32,64 4. Platz
Platon Savenkov (2009) 50 m Freistil 0:40,28 3. Platz
Leon-Frederik Schmidt (2004) 50 m Brust 0:29,52 1. Platz
50 m Brust 0:29,52 1. Platz
50 m Freistil 0:24,55 1. Platz
50 m Freistil 0:24,55 2. Platz
Bastian Walenciak (2013) 50 m Rücken 1:06,24 2. Platz
50 m Freistil 1:18,69 3. Platz
Jakob Wisinski (2010) 50 m Rücken 0:46,60 2. Platz
50 m Freistil 0:41,77 3. Platz
Anna Xingi Xie (2013) 50 m Rücken 0:51,83 1. Platz
50 m Brust 0:57,79 1. Platz
25 m Schmetterling 0:22,81 1. Platz
Lukas Yifan Xie (2009) 100 m Brust 1:18,67 1. Platz
100 m Lagen 1:11,29 1. Platz
100 m Rücken 1:12,32 1. Platz
100 m Schmetterling 1:10,82 2. Platz
Katharina Zwing (2005) 50 m Rücken 0:31,99 1. Platz
50 m Schmetterling 0:29,92 1. Platz
50 m Rücken 0:31,99 3. Platz
50 m Schmetterling 0:29,92 4. Platz
weitere Teilnehmer, die keine vorderen Plätze belegen konnten:
Malin Robens (2008) Benjamin Walenciak (2012)