Stadtmeisterschaften auf der langen Bahn 2017

01.04.2017 - 02.04.2017 in Leistungszentrum Rüttenscheid (50m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
(1/Aegir) 50m Rücken 0:46,01 9. Platz Jahrgang 2002
  100m Freistil 1:19,43 7. Platz Jahrgang 2002
  50m Schmetterling 0:41,45 4. Platz Jahrgang 2002
  50m Freistil 0:34,32 5. Platz Jahrgang 2002
Ulrike Abeling (1960/Aegir) 50m Freistil 0:35,45 1. Platz AK 55
Reinhard Baschek (1958/Aegir) 200m Brust 3:49,52 1. Platz AK 55
  50m Brust 0:45,70 2. Platz AK 55
  100m Brust 1:43,58 2. Platz AK 55
Sebastian Bläsius (1986/Aegir) 50m Freistil 0:32,41 2. Platz AK 30
Liv Maren Brauer (2005/Aegir) 50m Freistil 0:40,23 7. Platz Jahrgang 2005
Merle Brinkmann (2008/Aegir) 50m Rücken 0:56,28 6. Platz Jahrgang 2008
  50m Brust 0:57,65 5. Platz Jahrgang 2008
  50m Freistil 0:47,19 3. Platz Jahrgang 2008
Jürgen Burmann (1949/Aegir) 50m Rücken 0:42,06 1. Platz AK 65
Can Burulday (2004/Aegir) 100m Freistil 1:18,82 8. Platz Jahrgang 2004
  200m Brust 3:46,91 4. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:43,34 4. Platz Jahrgang 2004
  100m Brust 1:38,47 7. Platz Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:32,59 2. Platz Jahrgang 2004
Irma Denzer (1969/Aegir) 50m Rücken 0:45,74 1. Platz AK 45
Markus Engert (2000/Aegir) 50m Rücken 0:29,45 2. Platz Jahrgang 2000
  100m Schmetterling 0:59,18 1. Platz Jahrgang 2000
  400m Lagen 4:57,72 3. Platz Jahrgang 2000
  50m Schmetterling 0:27,00 1. Platz Jahrgang 2000
  200m Schmetterling 2:16,21 1. Platz Jahrgang 2000
  200m Lagen 2:18,91 3. Platz Jahrgang 2000
Pia Freier (1990/Aegir) 100m Brust 1:35,16 1. Platz AK 25
  50m Freistil 0:36,39 3. Platz AK 25
Torben Friese (2000/Aegir) 50m Schmetterling 0:30,47 5. Platz Jahrgang 2000
  50m Freistil 0:27,77 5. Platz Jahrgang 2000
  800m Freistil 11:41,76 1. Platz Jahrgang 2000
Leonie-Michelle Goertz (2005/Aegir) 50m Rücken 0:50,23 11. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:43,15 11. Platz Jahrgang 2005
Laura Goldbach (1998/Aegir) 50m Rücken 0:31,54 1. Platz Jahrgang 1999 u. älter
  200m Rücken 2:22,36 1. Platz Jahrgang 1999 und älter
  100m Rücken 1:06,49 2. Platz Jahrgang 1999 u. älter
  200m Lagen 2:26,52 1. Platz Jahrgang 1999 u. älter
Wulf Halbach (1944/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 70
Stefan Hammer (1984/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 30
Anja Hartmann (1970/Aegir) 50m Brust 0:00,00 (NA)   AK 45
Marian Holly (1949/Aegir) 50m Freistil 0:36,18 1. Platz AK 65
Christian Höppner (1987/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 1999 u. älter
Ivana Janssen (2000/Aegir) 50m Rücken 0:32,27 2. Platz Jahrgang 2000
  100m Freistil 0:58,68 1. Platz Jahrgang 2000
  100m Schmetterling 1:10,37 2. Platz Jahrgang 2000
  200m Freistil 2:15,93 1. Platz Jahrgang 2000
  50m Schmetterling 0:30,68 2. Platz Jahrgang 2000
  50m Freistil 0:26,91 1. Platz Jahrgang 2000
Sandra Kentschke (1985/Aegir) 50m Rücken 0:37,44 1. Platz AK 30
  100m Freistil 1:09,78 1. Platz AK 30
  200m Freistil 2:34,73 1. Platz AK 30
  50m Schmetterling 0:33,95 1. Platz AK 30
  100m Rücken 1:21,95 1. Platz AK 30
David Kersting (1989/Aegir) 50m Brust 0:00,00 (NA)   AK 25
Sandra Kipp (1987/Aegir) 50m Freistil 0:34,64 1. Platz AK 30
Sebastian Klaas (2006/Aegir) 50m Rücken 0:45,55 1. Platz Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:29,82 4. Platz Jahrgang 2006
  200m Rücken 3:23,97 2. Platz Jahrgang 2006
  200m Freistil 3:10,14 1. Platz Jahrgang 2006
  50m Schmetterling 0:52,08 3. Platz Jahrgang 2006
  50m Freistil 0:39,10 4. Platz Jahrgang 2006
Jörg Klute (1967/Aegir) 50m Freistil 0:36,92 6. Platz AK 50
Jessica Krüger (2002/Aegir) 50m Freistil 0:40,65 11. Platz Jahrgang 2002
Jörg Küver (1963/Aegir) 200m Freistil 3:07,64 1. Platz AK 50
  50m Schmetterling 0:40,70 1. Platz AK 50
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 50
Oliver Lauch (1975/Aegir) 50m Rücken 0:35,11 2. Platz AK 40
Erich Liesner (1930/Aegir) 50m Freistil 0:49,33 1. Platz AK 85
Rosemarie Lutz (1953/Aegir) 50m Rücken 0:58,67 2. Platz AK 60
Brigitte Mai (1942/Aegir) 50m Brust 1:04,94 1. Platz AK 75
  50m Schmetterling 1:04,10 1. Platz AK 75
Sebastian Nierfeld (1989/Aegir) 50m Brust 0:00,00 (NA)   AK 25
Sarah Peukert (1992/Aegir) 100m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 25
Detlef Preick (1958/Aegir) 50m Freistil 0:37,34 2. Platz AK 55
Jennifer Preick (1990/Aegir) 100m Freistil 1:14,41 1. Platz AK 25
Ingo Pretzsch (1969/Aegir) 50m Rücken 0:00,00 (NA)   AK 45
Björn Reese (1987/Aegir) 50m Brust 0:36,07 1. Platz AK 30
Heribert Reese (1951/Aegir) 50m Brust 0:49,97 1. Platz AK 65
Maik Reese (1982/Aegir) 50m Brust 0:00,00 (NA)   AK 35
Markus Sandfort (1965/Aegir) 50m Brust 0:45,31 2. Platz AK 50
Stefan Sandfort (1964/Aegir) 50m Brust 0:49,18 3. Platz AK 50
Nele Sandmann (2004/Aegir) 100m Freistil 1:01,92 1. Platz Jahrgang 2004
  100m Schmetterling 1:13,22 1. Platz Jahrgang 2004
  200m Rücken 2:31,08 1. Platz Jahrgang 2004
  200m Freistil 2:18,79 1. Platz Jahrgang 2004
  100m Rücken 1:10,47 1. Platz Jahrgang 2004
  200m Lagen 2:40,11 2. Platz Jahrgang 2004
Hannelore Schwarz (1951/Aegir) 100m Brust 2:08,77 1. Platz AK 65
  50m Freistil 0:50,57 1. Platz AK 65
Christian Siewert (1978/Aegir) 50m Rücken 0:33,31 1. Platz AK 35
Lilly Takal (2008/Aegir) 50m Rücken 0:55,79 5. Platz Jahrgang 2008
  50m Brust 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2008
  50m Freistil 0:51,63 5. Platz Jahrgang 2008
Michelle Teschow (2007/Aegir) 50m Rücken 0:49,84 7. Platz Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:47,75 8. Platz Jahrgang 2007
  100m Rücken 1:45,91 2. Platz Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:45,48 7. Platz Jahrgang 2007
Christina Tillenkamp (2007/Aegir) 100m Freistil 1:36,60 3. Platz Jahrgang 2007
  50m Brust 0:59,35 10. Platz Jahrgang 2007
  200m Freistil 3:25,67 5. Platz Jahrgang 2007
  100m Rücken 1:41,73 1. Platz Jahrgang 2007
Christian Töpert (1936/Aegir) 100m Brust 2:40,61 1. Platz AK 80
Lea Zey (1992/Aegir) 50m Schmetterling 0:35,96 2. Platz AK 25
  100m Rücken 1:23,83 1. Platz AK 25
Manfred Zey (1958/Aegir) 50m Schmetterling 0:30,85 1. Platz AK 55

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.