40. Intern. Masters-Schwimmfest

17.11.2018 - 17.11.2018 in Steinhagen (25m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Irma Denzer (1969/Aegir) 25m Freistil (S3) 0:00,00 1. Platz AK 280 - 319
  50m Rücken 0:44,60 2. Platz AK 45
  50m Freistil 0:36,56 2. Platz AK 45
Martina Hagemann (1972/Aegir) 200m Freistil 2:53,76 1. Platz AK 45
  100m: 1:25,17 200m: 2:53,76 (1:28,59)   
  25m Freistil (S1) 0:00,00 1. Platz AK 240 - 279
  100m Lagen 1:32,03 2. Platz AK 45
  50m Freistil 0:35,43 1. Platz AK 45
Christel Halbach (1949/Aegir) 100m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 65
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   AK 65
Johannes Krips (1955/Aegir) 50m Brust 0:49,92 2. Platz AK 60
  25m Freistil (S4) 0:00,00 1. Platz AK 240 - 279
Elke Lippke (1959/Aegir) 50m Brust 0:48,41 3. Platz AK 55
  50m Freistil 0:44,28 3. Platz AK 55
Rosemarie Lutz (1953/Aegir) 50m Brust 0:52,07 1. Platz AK 65
  25m Freistil (S2) 0:00,00 1. Platz AK 240 - 279
Brigitte Mai (1942/Aegir) 50m Schmetterling 1:04,81 1. Platz AK 75
  25m Freistil (S4) 0:00,00 1. Platz AK 280 - 319
  50m Freistil 0:59,57 1. Platz AK 75
Bernd Nickella (1951/Aegir) 50m Brust 0:00,00 (DS)   AK 65
  25m Freistil (S3) 0:00,00 1. Platz AK 240 - 279
  25m X 0:21,94 1. Platz AK 65
  50m Rücken 0:47,58 1. Platz AK 65
  50m Freistil 0:35,90 1. Platz AK 65
Hans-Jürgen Schmidt (1948/Aegir) 50m Schmetterling 0:39,06 1. Platz AK 70
  50m Brust 0:41,06 1. Platz AK 70
  25m X 0:18,66 1. Platz AK 70
  50m Rücken 0:47,42 2. Platz AK 70
Norbert Tegeler (1943/Aegir) 50m Schmetterling 1:00,03 1. Platz AK 75
  50m Brust 0:46,35 1. Platz AK 75
  25m Freistil (S1) 0:00,00 1. Platz AK 280 - 319
  50m Rücken 1:03,16 3. Platz AK 75
  50m Freistil 0:40,72 1. Platz AK 75
Christian Töpert (1936/Aegir) 50m Brust 1:18,11 2. Platz AK 80
  25m Freistil (S2) 0:00,00 1. Platz AK 280 - 319
  50m Freistil 1:19,21 1. Platz AK 80
Staffelergebnisse
1. Mannschaft mixed 4 x 25m Freistil 1:11,91 1. Platz AK 240 - 279
  Martina Hagemann (1972) 0:00,00 (0:00,00)    
  Rosemarie Lutz (1953) 0:00,00 (0:00,00)    
  Bernd Nickella (1951) 0:00,00 (0:00,00)    
  Johannes Krips (1955) 0:00,00 (0:00,00)    
2. Mannschaft mixed 4 x 25m Freistil 1:40,64 1. Platz AK 280 - 319
  Norbert Tegeler (1943) 0:00,00 (0:00,00)    
  Christian Töpert (1936) 0:00,00 (0:00,00)    
  Irma Denzer (1969) 0:00,00 (0:00,00)    
  Brigitte Mai (1942) 0:00,00 (0:00,00)    

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.