Internationales Schwimmfest

15.06.2019 - 16.06.2019 in Hildesheim (25m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Jan Bieker (1998/Aegir) 50m Freistil 0:25,93 2. Platz Jahrgang 1999 u. älter
  50m Rücken 0:32,83 2. Platz Jahrgang 1999 u. älter
  50m Schmetterling 0:29,91 3. Platz Jahrgang 1999 u. älter
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) 200m Freistil 3:01,86 5. Platz Juniorinnen
  100m: 1:25,78 200m: 3:01,86 (1:36,08)   
  200m Brust 3:47,98 2. Platz Juniorinnen
  100m: 1:49,81 200m: 3:47,98 (1:58,17)   
  50m Freistil 0:36,00 11. Platz Juniorinnen
  50m Brust 0:49,06 10. Platz Juniorinnen
  100m Freistil 0:00,00 (DS)   Juniorinnen
  100m Brust 1:46,84 7. Platz Juniorinnen
Can Burulday (2004/Aegir) 200m Freistil 2:36,80 5. Platz Jahrgang 2004
  100m: 1:11,79 200m: 2:36,80 (1:25,01)   
  200m Brust 3:09,24 9. Platz Jahrgang 2004
  100m: 1:29,42 200m: 3:09,24 (1:39,82)   
  50m Freistil 0:28,96 5. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:35,74 5. Platz Jahrgang 2004
  100m Freistil 1:07,62 4. Platz Jahrgang 2004
  100m Brust 1:22,77 5. Platz Jahrgang 2004
Renas Burulday (2009/Aegir) 50m Freistil 0:42,32 9. Platz Jahrgang 2009
  50m Rücken 0:50,24 6. Platz Jahrgang 2009
  25m Freistil 0:18,93 8. Platz Jahrgang 2009
  25m Rücken 0:22,52 7. Platz Jahrgang 2009
  100m Freistil 1:37,56 11. Platz Jahrgang 2009
  100m Rücken 1:50,10 6. Platz Jahrgang 2009
Niclas Henk (2005/Aegir) 200m Brust 3:42,57 1. Platz Jahrgang 2005
  100m: 1:44,06 200m: 3:42,57 (1:58,51)   
  50m Freistil 0:38,40 11. Platz Jahrgang 2005
  50m Brust 0:45,32 3. Platz Jahrgang 2005
  100m Freistil 1:27,84 11. Platz Jahrgang 2005
  100m Brust 1:41,08 3. Platz Jahrgang 2005
Vanessa Henk (2007/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
Noa Hörster (2000/Aegir) 50m Freistil 0:32,78 7. Platz Juniorinnen
  50m Brust 0:38,83 3. Platz Juniorinnen
  100m Brust 1:21,77 2. Platz Juniorinnen
Sebastian Klaas (2006/Aegir) 200m Freistil 2:58,60 9. Platz Jahrgang 2006
  100m: 1:26,88 200m: 2:58,60 (1:31,72)   
  200m Rücken 3:16,06 3. Platz Jahrgang 2006
  100m: 1:35,16 200m: 3:16,06 (1:40,90)   
  50m Freistil 0:36,87 10. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:42,88 4. Platz Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:23,73 9. Platz Jahrgang 2006
  100m Rücken 1:31,40 3. Platz Jahrgang 2006
Sanya Knebelkamp (2001/Aegir) 50m Freistil 0:30,63 2. Platz Juniorinnen
  50m Brust 0:41,93 5. Platz Juniorinnen
  50m Rücken 0:37,51 3. Platz Juniorinnen
  50m Schmetterling 0:33,36 2. Platz Juniorinnen
  100m Freistil 1:14,72 6. Platz Juniorinnen
  100m Brust 1:28,27 5. Platz Juniorinnen
Maximilian Kufen (2002/Aegir) 200m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2002
  50m Freistil 0:35,19 12. Platz Jahrgang 2002
  50m Rücken 0:44,04 9. Platz Jahrgang 2002
  100m Freistil 1:23,03 10. Platz Jahrgang 2002
  100m Rücken 1:39,42 7. Platz Jahrgang 2002
Florian Lauer (2003/Aegir) 200m Brust 3:30,72 8. Platz Jahrgang 2003
  100m: 1:40,15 200m: 3:30,72 (1:50,57)   
  50m Freistil 0:37,03 19. Platz Jahrgang 2003
  50m Brust 0:43,64 10. Platz Jahrgang 2003
  50m Rücken 0:47,06 10. Platz Jahrgang 2003
  100m Freistil 1:25,69 17. Platz Jahrgang 2003
  100m Brust 1:37,08 8. Platz Jahrgang 2003
Kilian Mitrenga (2005/Aegir) 200m Freistil 3:07,79 9. Platz Jahrgang 2005
  100m: 1:21,03 200m: 3:07,79 (1:46,76)   
  50m Freistil 0:34,19 10. Platz Jahrgang 2005
  50m Rücken 0:43,72 6. Platz Jahrgang 2005
  100m Freistil 1:18,53 10. Platz Jahrgang 2005
Lea Caroline Nied (2009/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2009
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2009
  25m Freistil 0:23,50 16. Platz Jahrgang 2009
  25m Rücken 0:27,94 18. Platz Jahrgang 2009
Maximilian Porwollik (2004/Aegir) 200m Freistil 2:34,37 4. Platz Jahrgang 2004
  100m: 1:12,07 200m: 2:34,37 (1:22,30)   
  50m Freistil 0:29,14 7. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:41,27 9. Platz Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:35,79 5. Platz Jahrgang 2004
  100m Freistil 1:07,65 5. Platz Jahrgang 2004
Fabian Sandfort (1992/Aegir) 200m Freistil 2:08,97 2. Platz Jahrgang 1999 u. älter
  100m: 1:00,57 200m: 2:08,97 (1:08,40)   
  50m Freistil 0:26,14 3. Platz Jahrgang 1999 u. älter
  100m Freistil 0:57,59 2. Platz Jahrgang 1999 u. älter
  100m Brust 1:19,78 6. Platz Jahrgang 1999 u. älter
Platon Savenkov (2009/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2009
  50m Rücken 0:54,25 9. Platz Jahrgang 2009
  25m Freistil 0:20,56 12. Platz Jahrgang 2009
  25m Rücken 0:22,98 9. Platz Jahrgang 2009
  100m Freistil 1:47,34 14. Platz Jahrgang 2009
Justin Lars Schwager (2007/Aegir) 200m Freistil 3:31,09 9. Platz Jahrgang 2007
  100m: 1:38,53 200m: 3:31,09 (1:52,56)   
  50m Freistil 0:38,93 10. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:34,79 10. Platz Jahrgang 2007
Michelle Teschow (2007/Aegir) 200m Freistil 3:14,51 8. Platz Jahrgang 2007
  100m: 1:32,35 200m: 3:14,51 (1:42,16)   
  200m Rücken 3:33,55 9. Platz Jahrgang 2007
  100m: 1:42,43 200m: 3:33,55 (1:51,12)   
  50m Freistil (S3) 0:00,00 11. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:37,58 8. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:49,10 8. Platz Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:29,94 9. Platz Jahrgang 2007
  100m Rücken 1:44,19 9. Platz Jahrgang 2007
Christina Tillenkamp (2007/Aegir) 200m Freistil 3:04,01 5. Platz Jahrgang 2007
  100m: 1:26,59 200m: 3:04,01 (1:37,42)   
  200m Rücken 3:16,81 5. Platz Jahrgang 2007
  100m: 1:34,28 200m: 3:16,81 (1:42,53)   
  50m Freistil (S2) 0:00,00 11. Platz Jahrgang 2005
  50m Freistil 0:38,14 10. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:42,32 6. Platz Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:24,96 6. Platz Jahrgang 2007
  100m Rücken 1:34,84 6. Platz Jahrgang 2007
Vanessa Weidenbach (2004/Aegir) 200m Freistil 3:22,30 8. Platz Jahrgang 2004
  100m: 1:30,02 200m: 3:22,30 (1:52,28)   
  50m Freistil 0:35,89 13. Platz Jahrgang 2004
  50m Brust 0:43,35 6. Platz Jahrgang 2004
  100m Freistil 1:30,51 10. Platz Jahrgang 2004
  100m Brust 1:40,12 7. Platz Jahrgang 2004
  100m Rücken 1:49,49 6. Platz Jahrgang 2004
Staffelergebnisse
1. Mannschaft mixed 4 x 50m Freistil 2:28,89 11. Platz Jahrgang 2005
  Maximilian Müller 0:00,00 (0:00,00)    
  Christina Tillenkamp (2007) 0:00,00 (0:00,00)    
  Michelle Teschow (2007) 0:00,00 (0:00,00)    
  Constantin Leo Forst 2:28,89 (0:00,00)    

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.