38. PSV Weihnachtsschwimmfest

07.12.2019 - 08.12.2019 in Essen (25m Bahn)
  [Wk-Liste] [WkKompakt] [Ergebnisdatei] [PDF Download]

Name (JG) Wk-Strecke Zeit Platz Wertung
Benjamin Atmar (2003/Aegir) 200m Rücken 2:21,88 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:29,16 100m: 1:03,73 (0:34,57) 200m: 2:21,88 (1:18,15)   
  100m Schmetterling 0:56,76 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:26,24 100m: 0:56,76 (0:30,52)   
  50m Freistil 0:23,60 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m Schmetterling 0:26,45 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  200m Brust 3:05,40 7. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:37,77 100m: 1:26,03 (0:48,26) 200m: 3:05,40 (1:39,37)   
  100m Freistil 0:52,76 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:25,38 100m: 0:52,76 (0:27,38)   
Daniel Basha (2006/Aegir) 100m Schmetterling 1:08,17 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:31,13 100m: 1:08,17 (0:37,04)   
  100m Brust 1:14,96 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:35,56 100m: 1:14,96 (0:39,40)   
  200m Lagen 2:32,26 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:32,09 100m: 1:13,83 (0:41,74) 200m: 2:32,26 (1:18,43)   
  50m Freistil 0:28,36 1. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:35,72 1. Platz Jahrgang 2006
  200m Schmetterling 2:41,85 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:33,61 100m: 1:14,33 (0:40,72) 200m: 2:41,85 (1:27,52)   
  50m Schmetterling 0:31,22 1. Platz Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:02,88 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:29,71 100m: 1:02,88 (0:33,17)   
  100m Lagen 1:11,63 17. Platz Offene Wertung
  50m: 0:34,50 100m: 1:11,63 (0:37,13)   
  100m Lagen 1:11,63 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:34,50 100m: 1:11,63 (0:37,13)   
Laura Jasmine Böttcher (2001/Aegir) 100m Schmetterling 1:36,27 2. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:41,80 100m: 1:36,27 (0:54,47)   
  200m Freistil 2:56,60 4. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:38,50 100m: 1:23,72 (0:45,22) 200m: 2:56,60 (1:32,88)   
  50m Freistil 0:34,13 8. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m Schmetterling 0:44,00 8. Platz Jahrgang 2003 und älter
  100m Freistil 1:17,00 3. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:35,96 100m: 1:17,00 (0:41,04)   
Can Burulday (2004/Aegir) 100m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2004
  100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2004
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2004
  50m Schmetterling 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2004
  100m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2004
Natalie Graw (2001/Aegir) 200m Rücken 2:26,59 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:33,57 100m: 1:09,82 (0:36,25) 200m: 2:26,59 (1:16,77)   
  50m Freistil 0:29,23 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m Schmetterling 0:32,16 3. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m Brust 0:38,57 2. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m Rücken 0:32,93 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  200m Brust 2:56,03 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:40,03 100m: 1:24,70 (0:44,67) 200m: 2:56,03 (1:31,33)   
  100m Rücken 1:07,70 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:33,39 100m: 1:07,70 (0:34,31)   
  100m Lagen 1:11,92 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:32,42 100m: 1:11,92 (0:39,50)   
  100m Lagen 1:11,92 5. Platz Offene Wertung
  50m: 0:32,42 100m: 1:11,92 (0:39,50)   
Paul Härtig (2010/Aegir) 50m Freistil 0:56,94 18. Platz Jahrgang 2010
  50m Rücken 0:57,77 13. Platz Jahrgang 2010
Armita Iliati (2007/Aegir) 200m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  100m Brust 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  100m Rücken 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
  100m Freistil 0:00,00 (NA)   Jahrgang 2007
Sebastian Klaas (2006/Aegir) 200m Rücken 2:52,31 1. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:41,42 100m: 1:24,61 (0:43,19) 200m: 2:52,31 (1:27,70)   
  200m Freistil 2:46,25 2. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:37,97 100m: 1:20,79 (0:42,82) 200m: 2:46,25 (1:25,46)   
  50m Freistil 0:33,49 2. Platz Jahrgang 2006
  50m Rücken 0:38,68 2. Platz Jahrgang 2006
  100m Rücken 1:23,66 1. Platz Jahrgang 2006
  100m Freistil 1:17,62 4. Platz Jahrgang 2006
  50m: 0:36,86 100m: 1:17,62 (0:40,76)   
Max Müller (2002/Aegir) 50m Freistil 0:24,50 3. Platz Jahrgang 2003 und älter
Hanna Pegels (1999/Aegir) 200m Rücken 2:58,04 2. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:38,99 100m: 1:24,70 (0:45,71) 200m: 2:58,04 (1:33,34)   
  50m Rücken 0:36,96 2. Platz Jahrgang 2003 und älter
  100m Rücken 1:22,18 2. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:39,43 100m: 1:22,18 (0:42,75)   
  100m Freistil 1:14,03 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:34,99 100m: 1:14,03 (0:39,04)   
Leonard Pegels (2003/Aegir) 100m Brust 1:24,01 5. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:39,21 100m: 1:24,01 (0:44,80)   
  50m Brust 0:37,87 5. Platz Jahrgang 2003 und älter
  200m Brust 3:01,06 6. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:41,41 100m: 1:29,03 (0:47,62) 200m: 3:01,06 (1:32,03)   
  100m Rücken 1:23,34 5. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:41,08 100m: 1:23,34 (0:42,26)   
  100m Freistil 1:14,15 10. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:35,47 100m: 1:14,15 (0:38,68)   
Malin Robens (2008/Aegir) 50m Freistil 0:40,74 15. Platz Jahrgang 2008
  50m Schmetterling 0:47,22 5. Platz Jahrgang 2008
Jan Rogalski (2005/Aegir) 100m Schmetterling 1:05,57 4. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:29,64 100m: 1:05,57 (0:35,93)   
  100m Brust 1:15,14 3. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:34,74 100m: 1:15,14 (0:40,40)   
  50m Freistil 0:25,66 3. Platz Jahrgang 2005
  200m Schmetterling 2:34,17 5. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:33,85 100m: 1:14,27 (0:40,42) 200m: 2:34,17 (1:19,90)   
  100m Freistil 0:56,12 3. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:26,73 100m: 0:56,12 (0:29,39)   
  100m Lagen 1:07,04 4. Platz Jahrgang 2005
  50m: 0:31,51 100m: 1:07,04 (0:35,53)   
  100m Lagen 1:07,04 10. Platz Offene Wertung
  50m: 0:31,51 100m: 1:07,04 (0:35,53)   
Fabian Sandfort (1992/Aegir) 200m Brust 2:54,38 4. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:38,04 100m: 1:21,76 (0:43,72) 200m: 2:54,38 (1:32,62)   
  200m Schmetterling 2:43,87 4. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:32,79 100m: 1:12,18 (0:39,39) 200m: 2:43,87 (1:31,69)   
  100m Rücken 1:16,43 3. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:37,06 100m: 1:16,43 (0:39,37)   
  100m Freistil 0:58,77 6. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:27,09 100m: 0:58,77 (0:31,68)   
  100m Lagen 1:11,60 8. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:33,31 100m: 1:11,60 (0:38,29)   
  100m Lagen 1:11,60 16. Platz Offene Wertung
  50m: 0:33,31 100m: 1:11,60 (0:38,29)   
Platon Savenkov (2009/Aegir) 50m Freistil 0:00,00 (DS)   Jahrgang 2009
  50m Rücken 0:48,85 4. Platz Jahrgang 2009
  100m Rücken 1:47,79 7. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:51,92 100m: 1:47,79 (0:55,87)   
  100m Freistil 1:41,19 9. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:46,15 100m: 1:41,19 (0:55,04)   
Leon-Frederik Schmidt (2004/Aegir) 200m Freistil 2:11,13 2. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:29,50 100m: 1:02,54 (0:33,04) 200m: 2:11,13 (1:08,59)   
  100m Brust 1:06,05 2. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:30,90 100m: 1:06,05 (0:35,15)   
  50m Freistil 0:24,93 3. Platz Jahrgang 2004
  200m Brust 2:38,60 2. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:34,72 100m: 1:14,70 (0:39,98) 200m: 2:38,60 (1:23,90)   
  50m Brust 0:29,78 1. Platz Jahrgang 2004
  100m Freistil 0:55,57 3. Platz Jahrgang 2004
  50m: 0:26,61 100m: 0:55,57 (0:28,96)   
Michelle Teschow (2007/Aegir) 200m Freistil 3:08,14 8. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:39,63 100m: 1:29,94 (0:50,31) 200m: 3:08,14 (1:38,20)   
  50m Freistil 0:34,86 6. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:43,62 5. Platz Jahrgang 2007
  100m Rücken 1:35,45 7. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:45,61 100m: 1:35,45 (0:49,84)   
  100m Freistil 1:27,12 10. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:39,97 100m: 1:27,12 (0:47,15)   
Tyler Tietz (2007/Aegir) 50m Freistil 0:37,22 9. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:48,47 7. Platz Jahrgang 2007
  50m Brust 0:49,30 4. Platz Jahrgang 2007
  100m Freistil 1:31,99 10. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:40,77 100m: 1:31,99 (0:51,22)   
Christina Tillenkamp (2007/Aegir) 200m Rücken 3:17,82 7. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:43,59 100m: 1:33,37 (0:49,78) 200m: 3:17,82 (1:44,45)   
  200m Freistil 3:05,53 6. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:40,46 100m: 1:28,15 (0:47,69) 200m: 3:05,53 (1:37,38)   
  50m Freistil 0:36,92 8. Platz Jahrgang 2007
  50m Rücken 0:41,75 4. Platz Jahrgang 2007
  100m Rücken 1:31,18 6. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:43,15 100m: 1:31,18 (0:48,03)   
  100m Freistil 1:24,22 8. Platz Jahrgang 2007
  50m: 0:39,46 100m: 1:24,22 (0:44,76)   
Laurenz Weber (2002/Aegir) 100m Schmetterling 0:57,51 2. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:26,60 100m: 0:57,51 (0:30,91)   
  200m Freistil 1:56,04 2. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:26,94 100m: 0:56,20 (0:29,26) 200m: 1:56,04 (0:59,84)   
  50m Brust 0:29,80 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m Rücken 0:27,20 2. Platz Jahrgang 2003 und älter
  200m Brust 2:29,13 2. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:32,29 100m: 1:09,42 (0:37,13) 200m: 2:29,13 (1:19,71)   
  100m Lagen 0:58,36 1. Platz Offene Wertung
  50m: 0:26,51 100m: 0:58,36 (0:31,85)   
  100m Lagen 0:58,36 1. Platz Jahrgang 2003 und älter
  50m: 0:26,51 100m: 0:58,36 (0:31,85)   
Lukas Yifan Xie (2009/Aegir) 200m Rücken 2:49,51 1. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:39,11 100m: 1:22,54 (0:43,43) 200m: 2:49,51 (1:26,97)   
  100m Brust 1:33,76 1. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:44,35 100m: 1:33,76 (0:49,41)   
  200m Lagen 2:55,85 1. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:35,68 100m: 1:22,15 (0:46,47) 200m: 2:55,85 (1:33,70)   
  50m Freistil 0:32,44 2. Platz Jahrgang 2009
  200m Brust 3:20,68 2. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:44,41 100m: 1:36,35 (0:51,94) 200m: 3:20,68 (1:44,33)   
  50m Rücken 0:36,58 1. Platz Jahrgang 2009
  100m Lagen 1:21,64 2. Platz Jahrgang 2009
  50m: 0:37,03 100m: 1:21,64 (0:44,61)   
  100m Lagen 1:21,64 27. Platz Offene Wertung
  50m: 0:37,03 100m: 1:21,64 (0:44,61)   

(V)=Vorlauf, (Z)=Zwischenlauf, (F)=Finale, (A)=Ausschwimmen, (Sx)=Staffelstart, x=Position
Hinweis: Bei Staffeln werden nur Teilnehmer von SG Essen Mannschaften angezeigt.
Bei Zeit 0:00,00 ist keine Zeit bekannt.